Imou WiFi exterior
Imou Bullet 2
Puntuación técnica
Basada en specs verificadas
Cámara bullet WiFi IP67 3MP con compresión H.265 y detección de personas por IA. Su construcción robusta la hace ideal para exteriores exigentes; incluye tarjeta microSD de 64GB de fábrica.
Especificaciones técnicas
| Resolución Megapíxeles efectivos de la cámara. 4MP en IP equivale a más detalle que 4MP analógico. 4K (aprox. 8MP) captura texto y rostros nítidos a mayor distancia. | 3MP 2K |
| Visión nocturna Alcance de los infrarrojos en metros. Útil para zonas sin iluminación. Las cámaras con visión nocturna a color necesitan algo de luz ambiente. | 30m IR |
| Factor de forma Diseño físico. Domo: discreta, difícil de apuntar manualmente. Bala/Bullet: direccional y disuasiva. PTZ: motorizada, puede girar y hacer zoom. | Bullet |
| Tipo / Conectividad IP: se conecta por red (PoE o WiFi). HDTVI/HDCVI/AHD: analógico mejorado, requiere DVR compatible. PoE: alimentación y datos por un solo cable de red. | IP — WiFi 2.4GHz |
| Compresión Algoritmo de compresión del video. H.265/H.265+ ocupa hasta la mitad de espacio que H.264 con igual calidad, importante para el almacenamiento a largo plazo. | H.265 |
| Resistencia Certificación IP: protección contra polvo y agua. IP67: sumersión hasta 1m. IP66: chorros de agua fuertes. IK10: resistente a impactos mecánicos. | IP67 |
| Campo de visión Ángulo de cobertura en grados. Ángulo amplio (más de 100°): cubre más área pero con menos detalle. Ángulo estrecho: enfocado en una zona específica con más zoom. | 102° |
| Audio Indica si la cámara incorpora micrófono para grabar o transmitir audio junto al video. | No |
| Det. inteligente IA embebida que detecta personas o vehículos. Reduce falsas alarmas causadas por viento, animales o cambios de luz. | personas, movimiento |
| Almacenamiento Métodos disponibles para guardar el video. NVR: grabador IP centralizado. DVR: para señal analógica. microSD: almacenamiento local en la cámara. | microSD 64GB |
Desglose de puntuación
Resolución 4.0/10 · peso alto
Visión nocturna 10.0/10 · peso alto
Resistencia 10.0/10 · peso alto
Campo visual 3.0/10 · peso medio
Det. inteligente 4.0/10 · peso medio
Audio 0.0/10 · peso bajo
Compresión 10.0/10 · peso bajo
Almacenamiento 3.0/10 · peso bajo
Puntuación final 7.8/10
Pros y contras
Ventajas
- ✔ Certificación IP67 con excelente resistencia al agua y polvo
- ✔ Resolución 3MP con compresión H.265 eficiente
- ✔ Detección inteligente de personas para minimizar falsas alarmas
- ✔ Incluye tarjeta microSD de 64GB en el paquete
Desventajas
- ✘ Sin audio bidireccional según la ficha técnica
- ✘ Sin motorización, cámara de posición fija
- ✘ Alcance nocturno de 10 metros es limitado para grandes exteriores
Alternativas similares
Comparaciones con Imou Bullet 2
¿Listo para comprar el Imou Bullet 2? Encontrá las mejores ofertas en MercadoLibre Argentina.
Ver precio del Imou Bullet 2 en MercadoLibre