ASUS
ASUS Vivobook 15 E1504FA
Puntuación técnica
Basada en specs verificadas
Laptop versátil de 15.6" con procesador AMD Ryzen 5 7520U, 8GB de RAM y 512GB SSD, ideal para tareas cotidianas, navegación y productividad. Ofrece pantalla IPS Full HD y batería de hasta 10 horas, con un peso ligero de 1.82kg para llevar a todos lados.
Especificaciones técnicas
| Procesador El CPU define la velocidad general del equipo. Chips H (45W) son más potentes; chips U/P (15-28W) priorizan la batería. | AMD Ryzen 5 7520U |
| Benchmark CPU (PassMark) Puntuación PassMark: mide el rendimiento real del CPU. Más de 30.000 es muy rápido; 15.000-25.000 es fluido para uso diario; menos de 10.000 es básico. | 8.990 |
| RAM Memoria que determina cuántos programas podés tener abiertos a la vez. 8 GB alcanza para uso general; 16 GB es cómodo para multitarea exigente. | 8 GB LPDDR5 |
| GPU Tarjeta gráfica. Dedicada (NVIDIA/AMD): necesaria para gaming, edición de video y diseño 3D. Integrada: suficiente para uso cotidiano y multimedia. | Radeon Graphics |
| Pantalla Tamaño en pulgadas y resolución. FHD (1920x1080) es el estándar; QHD y 2.8K+ ofrecen más detalle pero consumen más batería. | 15.6" FHD (1920×1080) |
| Panel Tecnología de la pantalla. OLED: colores vibrantes, negros perfectos. IPS: buena calidad y ángulos de visión amplios. TN: más barato pero peor calidad. | IPS · 60 Hz |
| Almacenamiento Capacidad para guardar archivos y programas. NVMe PCIe es el tipo más rápido; eMMC es más lento y generalmente no reemplazable, habitual en modelos económicos. | 512 GB PCIe SSD |
| Autonomía estimada Horas de uso estimadas con pantalla activa, WiFi y tareas livianas. Los datos del fabricante suelen ser optimistas; en uso real podés esperar un 15-20% menos. | 10 hs |
| Peso Peso sin accesorios. Menos de 1.4 kg: muy liviano; 1.4-1.8 kg: promedio; más de 2 kg: pesado, generalmente por mayor potencia o batería grande. | 1.82 kg |
| Puertos Conectores disponibles. USB-A: estándar. USB-C/Thunderbolt: datos y carga rápida. HDMI: monitor externo. SD: tarjetas de cámara. | 2× USB-A · 1× USB-C · HDMI · SD |
| Teclado Indica si el teclado tiene retroiluminación, útil para trabajar en ambientes con poca luz. | Sin retroiluminación |
| Sistema operativo El sistema preinstalado. Windows: mayor compatibilidad de software. macOS: exclusivo de Apple. Los programas no son intercambiables entre sistemas. | Windows 11 |
Desglose de puntuación
Procesador (CPU) 2.0/10 · peso alto
RAM 5.0/10 · peso medio
GPU 1.0/10 · peso medio
Pantalla 4.0/10 · peso medio
Batería 7.0/10 · peso medio
Almacenamiento 7.0/10 · peso medio
Portabilidad 7.0/10 · peso bajo
Puntuación final 6.3/10
Pros y contras
Ventajas
- ✔ Excelente autonomía de batería que llega a 10 horas de uso continuo
- ✔ Pantalla IPS de 15.6" Full HD con buenos ángulos de visión
- ✔ Procesador competente para tareas diarias, trabajo de oficina y multimedia
Desventajas
- ✘ Sin teclado retroiluminado ni puerto Thunderbolt para mayor flexibilidad
- ✘ 8GB de RAM es el mínimo recomendado, puede resultar limitado para multitarea pesada
Alternativas similares
Comparaciones con ASUS Vivobook 15 E1504FA
¿Listo para comprar la ASUS Vivobook 15 E1504FA? Encontrá las mejores ofertas en MercadoLibre Argentina.
Ver precio de la ASUS Vivobook 15 E1504FA en MercadoLibre