ASUS
ASUS Vivobook 15 X1504VA
Puntuación técnica
Basada en specs verificadas
El ASUS Vivobook 15 X1504VA es una laptop versátil con procesador Intel Core i5-1335U, 8GB de RAM y pantalla FHD de 15.6 pulgadas, ideal para tareas cotidianas, trabajo y entretenimiento. Ofrece portabilidad con 1.8 kg de peso y hasta 8 horas de batería con Windows 11 preinstalado.
Especificaciones técnicas
| Procesador El CPU define la velocidad general del equipo. Chips H (45W) son más potentes; chips U/P (15-28W) priorizan la batería. | Intel Core i5-1335U |
| Benchmark CPU (PassMark) Puntuación PassMark: mide el rendimiento real del CPU. Más de 30.000 es muy rápido; 15.000-25.000 es fluido para uso diario; menos de 10.000 es básico. | 14.000 |
| RAM Memoria que determina cuántos programas podés tener abiertos a la vez. 8 GB alcanza para uso general; 16 GB es cómodo para multitarea exigente. | 8 GB LPDDR4X |
| GPU Tarjeta gráfica. Dedicada (NVIDIA/AMD): necesaria para gaming, edición de video y diseño 3D. Integrada: suficiente para uso cotidiano y multimedia. | Intel Iris Xe Graphics |
| Pantalla Tamaño en pulgadas y resolución. FHD (1920x1080) es el estándar; QHD y 2.8K+ ofrecen más detalle pero consumen más batería. | 15.6" FHD (1920×1080) |
| Panel Tecnología de la pantalla. OLED: colores vibrantes, negros perfectos. IPS: buena calidad y ángulos de visión amplios. TN: más barato pero peor calidad. | IPS · 60 Hz |
| Almacenamiento Capacidad para guardar archivos y programas. NVMe PCIe es el tipo más rápido; eMMC es más lento y generalmente no reemplazable, habitual en modelos económicos. | 512 GB PCIe SSD |
| Autonomía estimada Horas de uso estimadas con pantalla activa, WiFi y tareas livianas. Los datos del fabricante suelen ser optimistas; en uso real podés esperar un 15-20% menos. | 8 hs |
| Peso Peso sin accesorios. Menos de 1.4 kg: muy liviano; 1.4-1.8 kg: promedio; más de 2 kg: pesado, generalmente por mayor potencia o batería grande. | 1.8 kg |
| Puertos Conectores disponibles. USB-A: estándar. USB-C/Thunderbolt: datos y carga rápida. HDMI: monitor externo. SD: tarjetas de cámara. | 2× USB-A · 1× USB-C · HDMI · SD |
| Teclado Indica si el teclado tiene retroiluminación, útil para trabajar en ambientes con poca luz. | Retroiluminado |
| Sistema operativo El sistema preinstalado. Windows: mayor compatibilidad de software. macOS: exclusivo de Apple. Los programas no son intercambiables entre sistemas. | Windows 11 |
Desglose de puntuación
Procesador (CPU) 4.0/10 · peso alto
RAM 5.0/10 · peso medio
GPU 1.0/10 · peso medio
Pantalla 4.0/10 · peso medio
Batería 5.0/10 · peso medio
Almacenamiento 7.0/10 · peso medio
Portabilidad 7.0/10 · peso bajo
Puntuación final 6.5/10
Pros y contras
Ventajas
- ✔ Pantalla de 15.6" FHD con panel IPS para buena calidad visual y ángulos de visión
- ✔ Diseño portátil y liviano con 1.8 kg, perfecto para llevar a cualquier lado
- ✔ Procesador i5-1335U de última generación con desempeño sólido para tareas diarias y productividad
Desventajas
- ✘ Solo 512 GB de almacenamiento SSD, insuficiente para usuarios con muchos archivos
- ✘ GPU integrada Intel Iris Xe sin VRAM dedicada, limitada para gaming o tareas gráficas exigentes
Alternativas similares
Comparaciones con ASUS Vivobook 15 X1504VA
¿Listo para comprar la ASUS Vivobook 15 X1504VA? Encontrá las mejores ofertas en MercadoLibre Argentina.
Ver precio de la ASUS Vivobook 15 X1504VA en MercadoLibre