ASUS GPU dedicada Thunderbolt
ASUS Vivobook Pro 15 M6500RE
Puntuación técnica
Basada en specs verificadas
Laptop profesional de alto rendimiento con procesador Intel Core i7-13700H, 16 GB de RAM y pantalla OLED 2.8K de 15.6 pulgadas, ideal para diseño, edición de video y tareas exigentes. Incluye GPU dedicada NVIDIA RTX 4050 y batería de hasta 12 horas.
Especificaciones técnicas
| Procesador El CPU define la velocidad general del equipo. Chips H (45W) son más potentes; chips U/P (15-28W) priorizan la batería. | Intel Core i7-13700H |
| Benchmark CPU (PassMark) Puntuación PassMark: mide el rendimiento real del CPU. Más de 30.000 es muy rápido; 15.000-25.000 es fluido para uso diario; menos de 10.000 es básico. | 31.000 |
| RAM Memoria que determina cuántos programas podés tener abiertos a la vez. 8 GB alcanza para uso general; 16 GB es cómodo para multitarea exigente. | 16 GB DDR5 |
| GPU Tarjeta gráfica. Dedicada (NVIDIA/AMD): necesaria para gaming, edición de video y diseño 3D. Integrada: suficiente para uso cotidiano y multimedia. | NVIDIA RTX 4050 (6 GB VRAM) |
| Pantalla Tamaño en pulgadas y resolución. FHD (1920x1080) es el estándar; QHD y 2.8K+ ofrecen más detalle pero consumen más batería. | 15.6" 2.8K |
| Panel Tecnología de la pantalla. OLED: colores vibrantes, negros perfectos. IPS: buena calidad y ángulos de visión amplios. TN: más barato pero peor calidad. | OLED · 120 Hz |
| Almacenamiento Capacidad para guardar archivos y programas. NVMe PCIe es el tipo más rápido; eMMC es más lento y generalmente no reemplazable, habitual en modelos económicos. | 512 GB NVMe SSD |
| Autonomía estimada Horas de uso estimadas con pantalla activa, WiFi y tareas livianas. Los datos del fabricante suelen ser optimistas; en uso real podés esperar un 15-20% menos. | 12 hs |
| Peso Peso sin accesorios. Menos de 1.4 kg: muy liviano; 1.4-1.8 kg: promedio; más de 2 kg: pesado, generalmente por mayor potencia o batería grande. | 1.85 kg |
| Puertos Conectores disponibles. USB-A: estándar. USB-C/Thunderbolt: datos y carga rápida. HDMI: monitor externo. SD: tarjetas de cámara. | 2× USB-A · 2× USB-C · HDMI · Thunderbolt · SD |
| Teclado Indica si el teclado tiene retroiluminación, útil para trabajar en ambientes con poca luz. | Retroiluminado |
| Sistema operativo El sistema preinstalado. Windows: mayor compatibilidad de software. macOS: exclusivo de Apple. Los programas no son intercambiables entre sistemas. | Windows 11 Home |
Desglose de puntuación
Procesador (CPU) 8.0/10 · peso alto
RAM 8.0/10 · peso medio
GPU 4.0/10 · peso medio
Pantalla 10.0/10 · peso medio
Batería 8.0/10 · peso medio
Almacenamiento 7.0/10 · peso medio
Portabilidad 4.0/10 · peso bajo
Puntuación final 8.4/10
Pros y contras
Ventajas
- ✔ Pantalla OLED 2.8K de excelente calidad visual y colores precisos
- ✔ Procesador i7-13700H de alto rendimiento con GPU RTX 4050 dedicada
- ✔ Autonomía de 12 horas y peso compacto de 1.85 kg para portabilidad
Desventajas
- ✘ Almacenamiento de 512 GB SSD puede resultar limitado para proyectos grandes
- ✘ Sin conectividad 5G ni puerto Thunderbolt en algunos mercados
Alternativas similares
Comparaciones con ASUS Vivobook Pro 15 M6500RE
¿Listo para comprar la ASUS Vivobook Pro 15 M6500RE? Encontrá las mejores ofertas en MercadoLibre Argentina.
Ver precio de la ASUS Vivobook Pro 15 M6500RE en MercadoLibre