Microsoft
Microsoft Surface Laptop Go 3
Puntuación técnica
Basada en specs verificadas
Microsoft Surface Laptop Go 3 es una ultraportátil compacta con procesador Intel Core Ultra 5 135U, 8 GB de RAM y pantalla de 12.4 pulgadas, ideal para tareas cotidianas, trabajo remoto y navegación web. Ofrece hasta 13 horas de batería en un dispositivo que pesa menos de 1 kg.
Especificaciones técnicas
| Procesador El CPU define la velocidad general del equipo. Chips H (45W) son más potentes; chips U/P (15-28W) priorizan la batería. | Intel Core Ultra 5 135U |
| Benchmark CPU (PassMark) Puntuación PassMark: mide el rendimiento real del CPU. Más de 30.000 es muy rápido; 15.000-25.000 es fluido para uso diario; menos de 10.000 es básico. | 16.794 |
| RAM Memoria que determina cuántos programas podés tener abiertos a la vez. 8 GB alcanza para uso general; 16 GB es cómodo para multitarea exigente. | 8 GB LPDDR5X |
| GPU Tarjeta gráfica. Dedicada (NVIDIA/AMD): necesaria para gaming, edición de video y diseño 3D. Integrada: suficiente para uso cotidiano y multimedia. | Intel Arc |
| Pantalla Tamaño en pulgadas y resolución. FHD (1920x1080) es el estándar; QHD y 2.8K+ ofrecen más detalle pero consumen más batería. | 12.4" 1536x1024 (148 ppi) |
| Panel Tecnología de la pantalla. OLED: colores vibrantes, negros perfectos. IPS: buena calidad y ángulos de visión amplios. TN: más barato pero peor calidad. | LCD · 60 Hz |
| Almacenamiento Capacidad para guardar archivos y programas. NVMe PCIe es el tipo más rápido; eMMC es más lento y generalmente no reemplazable, habitual en modelos económicos. | 256 GB SSD |
| Autonomía estimada Horas de uso estimadas con pantalla activa, WiFi y tareas livianas. Los datos del fabricante suelen ser optimistas; en uso real podés esperar un 15-20% menos. | 13 hs |
| Peso Peso sin accesorios. Menos de 1.4 kg: muy liviano; 1.4-1.8 kg: promedio; más de 2 kg: pesado, generalmente por mayor potencia o batería grande. | 0.99 kg |
| Puertos Conectores disponibles. USB-A: estándar. USB-C/Thunderbolt: datos y carga rápida. HDMI: monitor externo. SD: tarjetas de cámara. | 2× USB-C |
| Teclado Indica si el teclado tiene retroiluminación, útil para trabajar en ambientes con poca luz. | Retroiluminado |
| Sistema operativo El sistema preinstalado. Windows: mayor compatibilidad de software. macOS: exclusivo de Apple. Los programas no son intercambiables entre sistemas. | Windows 11 |
Desglose de puntuación
Procesador (CPU) 4.0/10 · peso alto
RAM 5.0/10 · peso medio
GPU 2.0/10 · peso medio
Pantalla 1.0/10 · peso medio
Batería 9.0/10 · peso medio
Almacenamiento 3.0/10 · peso medio
Portabilidad 7.0/10 · peso bajo
Puntuación final 6.3/10
Pros y contras
Ventajas
- ✔ Diseño ultraportátil y liviano de 0,99 kg, perfecto para llevar a todos lados
- ✔ Excelente duración de batería de hasta 13 horas para trabajar sin enchufe
- ✔ Pantalla de buena calidad a 148 ppi con procesador eficiente para tareas diarias
Desventajas
- ✘ Almacenamiento limitado de 256 GB para aplicaciones y archivos grandes
- ✘ Sin puertos Thunderbolt ni conectividad 5G, limitando opciones de expansión y conectividad
Alternativas similares
Comparaciones con Microsoft Surface Laptop Go 3
¿Listo para comprar la Microsoft Surface Laptop Go 3? Encontrá las mejores ofertas en MercadoLibre Argentina.
Ver precio de la Microsoft Surface Laptop Go 3 en MercadoLibre